电瓶型号规格 | 林德叉车 | 箱体尺寸(mm) |
24V3PZS240 | L14/16/16AP/365 | 827*216*460 |
24V3PzS270 | L14/L14AP/L16/L16AP | 621*281*535 |
24V3PzS330 | T20AP/T30/T20SP | 621*281*625 |
24V2PZS220 | T16/T20/P30/P50 | 621*206*625 |
24V3PZS360 | N20/25 | 790*207*630 |
24V4PZS440 | L16/R03 | 827*273*625 |
24V3PZS450 | E10 | 625*285*782 |
24V5PzS550 | E12/15 | 827*324*625 |
24V4PZS560 | V10E/V10M | 830*273*782 |
24V8PZS880 | E15Z | 827*486*625 |
48V3PzS330 | P60Z | 827*411*625 |
48V3PzS420 | V11 | 827*415*782 |
48V4PZS560 | E15C/E15P/E15 | 832*523*782 |
48V4PZS560 | R16N/R20N | 1032*440*782 |
48V4PZS560 | R14/R16/R14S/R16S | 1218*352*782 |
48V5PZS700 | E16P/E18P/E20P | 832*631*782 |
48V5PZS700 | K10/R20N | 1032*530*782 |
48V6PZS660 | A10 | 1028*619*628 |
48V6PZS840 | K13/A13 | 1032*620*782 |
80V3PZS420 | K13-3 | 1025*564*782 |
80V4PZS440 | E20 | 1023*705*625 |
80V5PZS550 | E25/E30/E30S | 1023*849*625 |
80V5PZS625 | E25/E30 | 1023*849*625 |
80V4PZS560 | E20/E35 | 1028*710*782 |
80V5PZS700 | K15 | 1025*852*782 |
80V7PZS770 | E48 | 1031*1137*625 |
48V5PZS550 | E16C | 827*627*625 |
24V3PZS330 | P30C(侧面更换)/P50 | 786*210*630 |
24V3PZS375 | T20SP(侧拉式) | 786*210*630 |
48V3PZS465 | R14/R16 | 1218*280*782 |
48V420AH | R10/R12/R10CS/R12C | 1218*280*782 |
版权所有:http://czfyt.com 转载请注明出处